| Schválený rozpočet | 621 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 946 700,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 946 438,00 Kč |
| Plnění | 99,99 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 351 500,00 | 351 500,00 | 351 500,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 270 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 1 221 400,00 | 1 221 293,00 | 99,99 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 113 800,00 | 113 645,00 | 99,86 |
| Celkem | 621 500,00 | 1 946 700,00 | 1 946 438,00 | 99,99 |




