| Schválený rozpočet | 1 608 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 253 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 691 622,00 Kč |
| Čerpání | 55,19 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 900 000,00 | 1 039 000,00 | 592 292,00 | 57,01 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 600 000,00 | 102 300,00 | 28 176,00 | 27,54 |
| Kultura | 83 000,00 | 86 900,00 | 70 614,00 | 81,26 |
| Sdělovací prostředky | 25 000,00 | 25 000,00 | 540,00 | 2,16 |
| Celkem | 1 608 000,00 | 1 253 200,00 | 691 622,00 | 55,19 |




