Výdaje
| Schválený rozpočet | 32 660 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 34 824 001,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 19 107 525,00 Kč |
| Čerpání | 54,87 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 231 000,00 | 317 900,00 | 278 340,00 | 87,56 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 7 564 100,00 | 7 667 400,00 | 2 047 019,00 | 26,70 |
| Doprava | 8 074 500,00 | 8 094 500,00 | 2 999 797,00 | 37,06 |
| Kultura | 1 498 200,00 | 1 569 700,00 | 1 129 200,00 | 71,94 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 554 200,00 | 2 277 020,00 | 662 107,00 | 29,08 |
| Sociální služby | 290 000,00 | 302 500,00 | 217 911,00 | 72,04 |
| Školství | 3 800 000,00 | 4 135 000,00 | 3 245 476,00 | 78,49 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 630 000,00 | 691 200,00 | 140 637,00 | 20,35 |
| Veřejná správa | 5 315 000,00 | 6 626 781,00 | 5 778 596,00 | 87,20 |
| Zemědělství | 0,00 | 90 000,00 | 85 547,00 | 95,05 |
| Životní prostředí | 2 703 000,00 | 3 052 000,00 | 2 522 895,00 | 82,66 |
| Celkem | 32 660 000,00 | 34 824 001,00 | 19 107 525,00 | 54,87 |




