| Schválený rozpočet | 28 000 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 31 009 400,00 Kč |
| Skutečné plnění | 29 559 509,00 Kč |
| Plnění | 95,32 % |
| Schválený rozpočet | 32 660 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 34 824 001,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 19 107 525,00 Kč |
| Čerpání | 54,87 % |
| Schválený rozpočet | 28 000 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 31 009 400,00 Kč |
| Skutečné plnění | 29 559 509,00 Kč |
| Plnění | 95,32 % |
| Schválený rozpočet | 32 660 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 34 824 001,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 19 107 525,00 Kč |
| Čerpání | 54,87 % |
Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany obce Holasice. Více informací naleznete zde.