Schválený rozpočet | 32 756 500 Kč |
Upravený rozpočet | 36 566 500 Kč |
Skutečné plnění | 26 379 350 Kč |
Plnění | 72,14 % |
Schválený rozpočet | 46 839 400 Kč |
Upravený rozpočet | 47 213 000 Kč |
Skutečné čerpání | 16 608 444 Kč |
Čerpání | 35,18 % |
Schválený rozpočet | 32 756 500 Kč |
Upravený rozpočet | 36 566 500 Kč |
Skutečné plnění | 26 379 350 Kč |
Plnění | 72,14 % |
Schválený rozpočet | 46 839 400 Kč |
Upravený rozpočet | 47 213 000 Kč |
Skutečné čerpání | 16 608 444 Kč |
Čerpání | 35,18 % |
Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany obce Holasice. Více informací naleznete zde.