Schválený rozpočet | 36 277 500 Kč |
Upravený rozpočet | 38 000 100 Kč |
Skutečné plnění | 10 212 130 Kč |
Plnění | 26,87 % |
Schválený rozpočet | 55 396 700 Kč |
Upravený rozpočet | 56 679 600 Kč |
Skutečné čerpání | 13 752 700 Kč |
Čerpání | 24,26 % |
Schválený rozpočet | 36 277 500 Kč |
Upravený rozpočet | 38 000 100 Kč |
Skutečné plnění | 10 212 130 Kč |
Plnění | 26,87 % |
Schválený rozpočet | 55 396 700 Kč |
Upravený rozpočet | 56 679 600 Kč |
Skutečné čerpání | 13 752 700 Kč |
Čerpání | 24,26 % |
Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany obce Holasice. Více informací naleznete zde.