| Schválený rozpočet | 36 277 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 38 209 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 25 910 118,93 Kč |
| Plnění | 67,81 % |
| Schválený rozpočet | 55 396 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 58 692 300,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 44 003 882,91 Kč |
| Čerpání | 74,97 % |
| Schválený rozpočet | 36 277 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 38 209 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 25 910 118,93 Kč |
| Plnění | 67,81 % |
| Schválený rozpočet | 55 396 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 58 692 300,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 44 003 882,91 Kč |
| Čerpání | 74,97 % |
Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany obce Holasice. Více informací naleznete zde.