Schválený rozpočet | 28 000 000 Kč |
Upravený rozpočet | 28 008 600 Kč |
Skutečné plnění | 8 027 739 Kč |
Plnění | 28,66 % |
Schválený rozpočet | 32 660 000 Kč |
Upravený rozpočet | 34 336 500 Kč |
Skutečné čerpání | 5 688 586 Kč |
Čerpání | 16,57 % |
Schválený rozpočet | 28 000 000 Kč |
Upravený rozpočet | 28 008 600 Kč |
Skutečné plnění | 8 027 739 Kč |
Plnění | 28,66 % |
Schválený rozpočet | 32 660 000 Kč |
Upravený rozpočet | 34 336 500 Kč |
Skutečné čerpání | 5 688 586 Kč |
Čerpání | 16,57 % |
Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany obce Holasice. Více informací naleznete zde.