Příjmy
| Schválený rozpočet | 35 494 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 36 165 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 17 936 455,89 Kč |
| Plnění | 49,60 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 34 187 000,00 | 34 187 000,00 | 16 742 897,90 | 48,97 |
| Nedaňové | 887 200,00 | 1 052 500,00 | 508 309,99 | 48,30 |
| Kapitálové | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 420 100,00 | 625 800,00 | 385 248,00 | 61,56 |
| Celkem | 35 494 300,00 | 36 165 300,00 | 17 936 455,89 | 49,60 |




