obecní úřad obce Holasice
Václavská 29, 664 61
Holasice
IČO: 00488143
| Předpokládaný poskytovatel | LSPP a LSP v roce 2011 | minimální rozsah služeb | |
| pracovní den | nepracovní den | ||
| FN Brno, Pracoviště dětské medicíny | pro děti | 17:00-07:00 | nepřetržitě |
| Úrazová nemocnice v Brně | pro dospělé | 17:00-07:00 | nepřetržitě |
| stomatologická | 17:00-07:00 | nepřetržitě | |
| ohledání zemřelých | 17:00-07:00 | nepřetržitě | |
| K.E.I. pharma, s.r.o. | lékárenská pohotovostní služba | nepřetržitě | nepřetržitě |
| Nemocnice Tišnov, p.o. | pro dospělé | 17:00-22:00 | 08:00-20:00 |
| Nemocnice Ivančice, p.o. | pro dospělé | 17:00-22:00 | 08:00-20:00 |
| Předpokládaný poskytovatel | LSPP a LSP v roce 2011 | minimální rozsah služeb | |
| pracovní den | nepracovní den | ||
| FN Brno, Pracoviště dětské medicíny | pro děti | 17:00-07:00 | nepřetržitě |
| Úrazová nemocnice v Brně | pro dospělé | 17:00-07:00 | nepřetržitě |
| stomatologická | 17:00-07:00 | nepřetržitě | |
| ohledání zemřelých | 17:00-07:00 | nepřetržitě | |
| K.E.I. pharma, s.r.o. | lékárenská pohotovostní služba | nepřetržitě | nepřetržitě |
| Předpokládaný poskytovatel | LSPP a LSP v roce 2011 | minimální rozsah služeb | |
| pracovní den | nepracovní den | ||
| Nemocnice Břeclav, p.o. | pro dospělé, pro děti | 17:00-22:00 | 08:00-20:00 |
| stomatologická | X | 08:00- 13:00 | |
| ohledání zemřelých | 18:00-06:00 | nepřetržitě | |
| Městská nemocnice Hustopeče, p.o. | pro dospělé | 17:00-22:00 | 08:00-20:00 |
| Předpokládaný poskytovatel | LSPP a LSP v roce 2011 | minimální rozsah služeb | |
| pracovní den | nepracovní den | ||
| Nemocnice Vyškov, p.o. | pro dospělé, pro děti | 17:00-22:00 | 08:00-20:00 |
| stomatologická | X | 08:00- 13:00 | |
| ohledání zemřelých | 18:00-06:00 | nepřetržitě | |
| Předpokládaný poskytovatel | LSPP a LSP v roce 2011 | minimální rozsah služeb | |
| pracovní den | nepracovní den | ||
| Nemocnice Blansko | pro dospělé | 17:00-22:00 | 08:00-20:00 |
| Nemocnice Boskovice s.r.o. | pro dospělé, pro děti | 17:00-22:00 | 08:00-20:00 |
| stomatologická | X | 08:00- 13:00 | |
|
| ohledání zemřelých | 18:00-06:00 | nepřetržitě |
| Předpokládaný poskytovatel | LSPP a LSP v roce 2011 | minimální rozsah | |
| pracovní den | nepracovní den | ||
| Nemocnice Hodonín, p.o. | pro dospělé, pro děti | 17:00-22:00 | 08:00-20:00 |
| stomatologická | X | 08:00- 13:00 | |
| ohledání zemřelých | 18:00-06:00 | nepřetržitě | |
| Nemocnice Kyjov, p.o. | pro dospělé | 17:00-22:00 | 08:00-20:00 |
| Předpokládaný poskytovatel | LSPP a LSP v roce 2011 | minimální rozsah služeb | |
| pracovní den | nepracovní den | ||
| Nemocnice Znojmo, p.o. | pro dospělé, pro děti | 17:00-22:00 | 08:00-20:00 |
| stomatologická | X | 08:00- 13:00 | |
| ohledání zemřelých | 18:00-06:00 | nepřetržitě | |
Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany obce Holasice. Více informací naleznete zde.