Výdaje
| Schválený rozpočet | 35 494 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 40 679 900,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 13 146 434,42 Kč |
| Čerpání | 32,32 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 545 600,00 | 545 600,00 | 215 933,21 | 39,58 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 422 800,00 | 1 422 800,00 | 680 561,74 | 47,83 |
| Doprava | 10 090 200,00 | 10 596 800,00 | 2 446 632,00 | 23,09 |
| Kultura | 1 133 900,00 | 1 222 900,00 | 370 993,17 | 30,34 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 637 400,00 | 1 794 400,00 | 262 150,00 | 14,61 |
| Sociální služby | 378 000,00 | 378 000,00 | 104 426,00 | 27,63 |
| Školství | 9 886 500,00 | 14 286 500,00 | 4 466 713,96 | 31,27 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 209 100,00 | 1 209 100,00 | 64 250,00 | 5,31 |
| Veřejná správa | 6 114 900,00 | 6 147 900,00 | 3 221 391,76 | 52,40 |
| Zemědělství | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 3 065 900,00 | 3 065 900,00 | 1 313 382,58 | 42,84 |
| Celkem | 35 494 300,00 | 40 679 900,00 | 13 146 434,42 | 32,32 |




