| Schválený rozpočet | 32 756 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 37 490 416,00 Kč |
| Skutečné plnění | 34 375 159,00 Kč |
| Plnění | 91,69 % |
| Schválený rozpočet | 46 839 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 47 463 401,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 29 143 459,00 Kč |
| Čerpání | 61,40 % |
| Schválený rozpočet | 32 756 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 37 490 416,00 Kč |
| Skutečné plnění | 34 375 159,00 Kč |
| Plnění | 91,69 % |
| Schválený rozpočet | 46 839 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 47 463 401,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 29 143 459,00 Kč |
| Čerpání | 61,40 % |
Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany obce Holasice. Více informací naleznete zde.