| Schválený rozpočet | 1 953 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 575 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 819 642,00 Kč |
| Plnění | 70,67 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 017 400,00 | 1 307 800,00 | 1 008 474,00 | 77,11 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 535 600,00 | 800 600,00 | 641 003,00 | 80,07 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 140 000,00 | 140 000,00 | 3 630,00 | 2,59 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 100 000,00 | 99 500,00 | 36 037,00 | 36,22 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 51 000,00 | 51 000,00 | 50,00 | 0,10 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 50 000,00 | 62 700,00 | 35 607,00 | 56,79 |
| Příjem z úroků | 35 600,00 | 60 100,00 | 59 175,00 | 98,46 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 13 900,00 | 13 900,00 | 3 872,00 | 27,86 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neidentifikované příjmy | 0,00 | 0,00 | 2 755,00 | 0,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 0,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 4 400,00 | 4 339,00 | 98,61 |
| Celkem | 1 953 500,00 | 2 575 000,00 | 1 819 642,00 | 70,67 |




