| Schválený rozpočet | 3 247 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 976 001,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 950 281,00 Kč |
| Plnění | 85,30 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 2 443 000,00 | 2 446 702,00 | 1 495 282,00 | 61,11 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 615 500,00 | 799 699,00 | 780 904,00 | 97,65 |
| Příjem z úroků | 55 000,00 | 55 000,00 | 52 899,00 | 96,18 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 50 000,00 | 50 000,00 | 21 833,00 | 43,67 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 40 000,00 | 53 964,00 | 53 413,00 | 98,98 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 21 000,00 | 107 536,00 | 92 602,00 | 86,11 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 415,00 | 34,15 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 10 000,00 | 11 000,00 | 10 890,00 | 99,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 3 439 100,00 | 3 439 043,00 | 100,00 |
| Celkem | 3 247 500,00 | 6 976 001,00 | 5 950 281,00 | 85,30 |




