| Schválený rozpočet | 2 078 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 363 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 663 467,00 Kč |
| Plnění | 28,07 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Investiční přijaté transfery od krajů | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 378 000,00 | 378 000,00 | 378 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 63 500,00 | 63 500,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 0,00 | 27 000,00 | 26 967,00 | 99,88 |
| Celkem | 2 078 000,00 | 2 363 500,00 | 663 467,00 | 28,07 |




