| Schválený rozpočet | 303 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 303 700,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 121 152,75 Kč |
| Čerpání | 39,89 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Plyn | 110 000,00 | 110 000,00 | 39 120,00 | 35,56 |
| Elektrická energie | 48 000,00 | 48 000,00 | 21 840,00 | 45,50 |
| Opravy a udržování | 45 000,00 | 40 600,00 | 1 573,00 | 3,87 |
| Ostatní osobní výdaje | 30 000,00 | 30 000,00 | 8 769,54 | 29,23 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 17 000,00 | 17 000,00 | 8 160,00 | 48,00 |
| Nákup ostatních služeb | 16 000,00 | 20 400,00 | 20 309,50 | 99,56 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 606,01 | 84,04 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 210,00 | 53,50 |
| Nájemné | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 466,00 | 99,38 |
| Léky a zdravotnický materiál | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby elektronických komunikací | 200,00 | 200,00 | 98,70 | 49,35 |
| Celkem | 303 700,00 | 303 700,00 | 121 152,75 | 39,89 |




