| Schválený rozpočet | 696 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 785 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 204 294,20 Kč |
| Čerpání | 26,01 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních služeb | 450 000,00 | 450 000,00 | 51 250,00 | 11,39 |
| Pohoštění | 80 000,00 | 80 000,00 | 23 489,20 | 29,36 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000,00 | 70 000,00 | 16 437,50 | 23,48 |
| Ostatní osobní výdaje | 65 000,00 | 65 000,00 | 9 081,50 | 13,97 |
| Výdaje na věcné dary | 13 000,00 | 13 000,00 | 9 036,00 | 69,51 |
| Opravy a udržování | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 6 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 100,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 696 500,00 | 785 500,00 | 204 294,20 | 26,01 |




