| Schválený rozpočet | 1 525 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 528 600,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 209 574,00 Kč |
| Plnění | 87,38 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 854 300,00 | 870 400,00 | 823 663,00 | 94,63 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 494 600,00 | 569 100,00 | 474 555,00 | 83,39 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 51 000,00 | 51 000,00 | 22 395,00 | 43,91 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 50 000,00 | 50 000,00 | 34 920,00 | 69,84 |
| Příjem z úroků | 28 700,00 | 41 900,00 | 41 865,00 | 99,92 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 25 000,00 | 205 000,00 | 129 227,00 | 63,04 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 000,00 | 30,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 7 000,00 | 13 900,00 | 10 890,00 | 78,35 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 5 000,00 | 107 000,00 | 59 060,00 | 55,20 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 123 100,00 | 122 978,00 | 99,90 |
| Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a dobrovolnými svazky obcí | 0,00 | 487 100,00 | 487 021,00 | 99,98 |
| Celkem | 1 525 600,00 | 2 528 600,00 | 2 209 574,00 | 87,38 |




