Příjmy
| Schválený rozpočet | 21 000 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 27 618 100,00 Kč |
| Skutečné plnění | 27 240 330,00 Kč |
| Plnění | 98,63 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 18 792 900,00 | 23 043 400,00 | 22 990 718,00 | 99,77 |
| Nedaňové | 1 525 600,00 | 2 528 600,00 | 2 209 574,00 | 87,38 |
| Kapitálové | 60 000,00 | 99 400,00 | 93 600,00 | 94,16 |
| Finanční transfery | 621 500,00 | 1 946 700,00 | 1 946 438,00 | 99,99 |
| Celkem | 21 000 000,00 | 27 618 100,00 | 27 240 330,00 | 98,63 |




