Schválený rozpočet | 21 000 000 Kč |
Upravený rozpočet | 27 618 100 Kč |
Skutečné plnění | 27 240 330 Kč |
Plnění | 98,63 % |
Schválený rozpočet | 21 000 000 Kč |
Upravený rozpočet | 28 160 300 Kč |
Skutečné čerpání | 22 180 272 Kč |
Čerpání | 78,76 % |
Schválený rozpočet | 21 000 000 Kč |
Upravený rozpočet | 27 618 100 Kč |
Skutečné plnění | 27 240 330 Kč |
Plnění | 98,63 % |
Schválený rozpočet | 21 000 000 Kč |
Upravený rozpočet | 28 160 300 Kč |
Skutečné čerpání | 22 180 272 Kč |
Čerpání | 78,76 % |
Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany obce Holasice. Více informací naleznete zde.