Výdaje
| Schválený rozpočet | 21 000 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 28 160 300,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 22 180 272,00 Kč |
| Čerpání | 78,76 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 301 000,00 | 486 800,00 | 311 653,00 | 64,02 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 075 100,00 | 3 712 400,00 | 2 008 803,00 | 54,11 |
| Doprava | 2 111 100,00 | 4 832 400,00 | 4 664 256,00 | 96,52 |
| Kultura | 1 608 000,00 | 1 253 200,00 | 691 622,00 | 55,19 |
| Průmysl a stavebnictví | 253 900,00 | 405 900,00 | 357 516,00 | 88,08 |
| Sociální služby | 119 900,00 | 352 200,00 | 218 274,00 | 61,97 |
| Školství | 3 105 000,00 | 4 968 300,00 | 4 261 102,00 | 85,77 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 600 000,00 | 503 300,00 | 181 924,00 | 36,15 |
| Veřejná správa | 7 011 000,00 | 8 322 000,00 | 7 198 048,00 | 86,49 |
| Životní prostředí | 2 815 000,00 | 3 323 800,00 | 2 287 074,00 | 68,81 |
| Celkem | 21 000 000,00 | 28 160 300,00 | 22 180 272,00 | 78,76 |




