| Schválený rozpočet | 7 011 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 322 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 198 048,00 Kč |
| Čerpání | 86,49 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 3 200 000,00 | 3 526 200,00 | 3 045 705,00 | 86,37 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 776 000,00 | 1 803 300,00 | 1 517 833,00 | 84,17 |
| Ostatní finanční operace | 1 650 000,00 | 561 100,00 | 259 764,00 | 46,30 |
| Ostatní činnosti | 250 000,00 | 2 296 400,00 | 2 296 117,00 | 99,99 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 120 000,00 | 120 000,00 | 65 860,00 | 54,88 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 769,00 | 85,13 |
| Celkem | 7 011 000,00 | 8 322 000,00 | 7 198 048,00 | 86,49 |




