| Schválený rozpočet | 3 075 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 712 400,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 008 803,00 Kč |
| Čerpání | 54,11 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 2 500 000,00 | 2 982 000,00 | 1 711 266,00 | 57,39 |
| Veřejné osvětlení | 400 000,00 | 515 300,00 | 258 622,00 | 50,19 |
| Územní plánování | 156 100,00 | 156 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Územní rozvoj | 19 000,00 | 59 000,00 | 38 915,00 | 65,96 |
| Celkem | 3 075 100,00 | 3 712 400,00 | 2 008 803,00 | 54,11 |




